Płyta PARO - GAMBIT®
ZASTOSOWANIE:
Wysokosprawna płyta, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.
PARO-GAMBIT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.
| Materiał: | Płyta uszczelkarska PARO-GAMBIT wykonana jest na bazie włókien węglowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR. |
||
| Oznaczenie wg DIN 28091-2: | FA-CM1-O | ||
| DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY: | |||
| Maksymalne warunki pracy: | |||
| Temperatura chwilowa | 0C | 450 | |
| Temperatura pracy ciągłej | 0C | -30 - 350 | |
| Temperatura pracy ciągłej w parze | 0C | 350 | |
| Ciśnienie | MPa | 10 | |
| Wymiary: | |||
|
Standardowe grubości płyt /grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/ |
mm | 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | +/- 0,1 +/- 10% +/- 10% |
|
Standardowe wielkości arkusza /wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/ |
mm |
1525x1500 |
+/- 35 |
| Właściwości fizykochemiczne: | |||
| gęstość (+/-5 %) | g/cm3 | 1,9 | DIN 28090-2 |
| wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien (min.) | MPa | 10 | DIN 52910 |
| ściśliwość | % | 9 - 19 | ASTM F36 |
| powrót elastyczny (min.) | % | 55 | ASTM F36 |
| naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC (min.) | MPa | 32 | DIN 52913 |
| naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC (min.) | MPa | 35 | DIN 52913 |
| Przyrost grubości: | |||
| olej IRM 903 150oC/5h (max) | % | 12 | ASTM F146 |
| kolor | rudy | ||
Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm.
Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.