GAMBITGRAF LUX®
ZASTOSOWANIE:
Płyta uszczelkarska do zastosowań w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Zalecana dla pary wodnej, węglowodorów oraz większości związków chemicznych z wyjątkiem silnych utleniaczy. Odporna na cykle mechaniczne i termiczne oraz skoki temperatur.
GAMBITGRAF LUX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.
Materiał: | Folia z grafitu ekspandowanego o czystości 99,5% zbrojona blachą perforowaną AISI 316L o grubości 0,1mm. Zawartość siarki – max. 300 ppm. Zawartość chlorków – max. 50 ppm. | ||
Oznaczenie wg DIN 28091-4: | GR – 10 – 0 – 1M – Cr | ||
Maksymalne warunki pracy: | |||
Temperatura chwilowa | 550 | ||
Temperatura pracy ciągłej | 0C | -250 - 450 | |
Temperatura pracy ciągłej w parze | 0C | 550 | |
Ciśnienie | MPa | 12 | |
Wymiary: | |||
Standardowe grubości płyt |
mm | 1,0;1,5; 2,0; 3,0; | +/- 10% |
Standardowe wielkości arkusza |
mm |
1000x1000 1500x1500 |
+/- 20,0 |
Właściwości fizykochemiczne: | |||
grubość | mm | 1,5 | |
gęstość (+/-5 %) | g/cm3 | 1,0 | DIN 28090-2 |
wytrzymałość na rozciąganie (min.) | MPa | 20 | ASTMF152 |
ściśliwość | % | 35 - 45 | ASTM F36 |
powrót elastyczny (min.) | % | 15-20 | ASTM F36 |
naprężenia resztkowe 16h/300ºC (min.) | MPa | 38 | BS 7531 |
naprężenia resztkowe 16h/300ºC (min.) | MPa | 48 | DIN 52913 |
Zawartość popiołu max | % | 0,5 | DIN 51903 |
kolor | grafitowy |
Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm.
Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.