Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT
| Lp. | Medium chemiczne | GAMBIT AF-1000 | GAMBIT AF-400 | GAMBIT AF-200G | GAMBIT AF-OIL | GAMBIT AF-300 | GAMBIT AF-U | GAMBIT AF-200 UNIVERSAL | GAMBIT MAGNUM | GAMBITGRAF LUX | GAMBIT AF-202 | GAMBIT AF-153 | GAMBIT AF-CHEMACID | PARO - GAMBIT |
| 1. | Aceton | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 2. | Alkohol etylowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3. | Alkohol metylowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4. | Amoniak | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ■ | ▲ | ■ | ■ | ● | ● |
| 5. | Anilina | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6. | Benzen | ▲ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● |
| 7. | Benzyna | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● |
| 8. | Chlor (mokry) | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ |
| 9. | Chlor (suchy) | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 10. | Chloroform | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 11. | Cykloheksanon | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 12. | Etan | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 13. | Fenol | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ■ | ■ | ▲ | |
| 14. | Freon 11 i 12 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ■ | ● | ▲ | ■ | ● | ● |
| 15. | Freon 22 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ■ | ■ | ▲ | |
| 16. | Glikol etylenowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17. | Kwas azotowy 20% | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ▲ |
| 18. | Kwas azotowy 40% | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 19. | Kwas fosforowy | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
| 20. | Kwas mrówkowy | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ▲ | ■ | ● | ● |
| 21. | Kwas octowy | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 22. | Kwas siarkowy 20% | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ▲ | ■ | ■ | ● | ● |
| 23. | Kwas siarkowy dymiący | ■ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 24. | Kwas siarkowy 65% | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 25. | Kwas solny 20% | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
| 26. | Kwas solny 36% | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ● | ■ |
| 27. | Mydło | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28. | Nadmanganian potasu | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 29. | Nafta | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● |
| 30. | Octan etylowy | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 31. | Olej hydr. (mineralny) | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 32. | Olej hydr. (estry fosf.) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 33. | Olej silnikowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34. | Powietrze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35. | Trójchloroetylen | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ■ | ■ | ▲ | ▲ |
| 36. | Woda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 37. | Woda morska | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● |
| 38. | Wodorotlenek amonu | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 39. | Wodorotlenek potasu | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ |
| 40. | Wodorotlenek sodu | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ |
| 41. | Wodorotlenek wapnia | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● |
● - płyta zalecana
▲ - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji
■ - nie stosować
Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.