Уплотнительный лист Gambit AF-153®
Общие свойства и применение
Уплотнительный лист с низкими параметрами, рекомендуется прежде всего для водопроводных и канализационных установок.
AF-153® зарегистрированный товарный знак фирмы Gambit Lubawka Sp. z o.o. или дочерних компаний.
| Материал | Уплотнительный лист GAMBIT AF-153 изготовлен на основе натуральных, минеральных волокон и наполнителей, соединенных вяжущим материалом на основе смеси каучуков NBR, NR и SBR. |
||
| Обозначение согласно DIN 28091-2: | FA-AM1-O | ||
| ДОПУСКИ / СЕРТИФИКАТЫ: | WRAS, UDT | ||
| Максимальные рабочие условия: | |||
| Температура кратковременная | 0C | 180 | |
| Температура постояная | 0C | -30 - 155 | |
| Температура постояная в водяном паре | 0C | 130 | |
| Давление | MPa | 4 | |
| Размеры: | |||
|
Стандартная толщина листов |
mm | 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | +/- 0,1 +/- 10% +/- 10% |
|
Стандартные размеры листа |
mm | 1525x1500 | +/- 35 |
| Физико-химические параметры: | |||
| Плотность +/- 5 % | g/cm3 | 1,9 | DIN 28090-2 |
| Прочность на растяжение поперек волокон мин. | MPa | 5 | DIN 52910 |
| Сжимаемость | % | 9 - 19 | ASTM F36 |
| Упругость мин. | % | 50 | ASTM F36 |
| Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/175 ºC/ мин. | MPa | 20 | DIN 52913 |
| прирост толщины: | |||
| Цвет | светло-зеленый | ||
Значения поданные в таблице относятся к прокладочным листам толщиной 2,0 мм.
Вся представленная информация основана на многолетнем опыте в области производства и применения данных изделий. Поскольку на работу уплотнения в соединении влияет много факторов, обусловленных способом монтажа, рабочими параметрами установки и уплотняемой среды, приведенные технические параметры имеют ориентировочный характер и не являются основанием для претензий, а специфические применения изделий требуют консультации с производителем.